mercredi 24 février 2010
vidéo tensiomètre électronique de courroie
99-TCE Tensiomètre électronique de courroie
envoyé par SAM_outillage. - Course et crash spectaculaires en vidéo.
Permet d'assurer une mise en tension parfaite de toutes les courroies avec galets tendeurs manuels. Permet de
contrôler la tension des courroies de toutes marques. Les valeurs en Hertz sont préconisés par les constructeurs.
Large plage de mesure allant de 30 à 520 Hz. Fixation d'un capteur sur la courroie afin de prendre la mesure.
Capteur compact. Compatible avec tous types de courroies (distribution accessoires). Contient : guide du positionnement
du capteur et livret des valeurs constructeurs en Hertz.Ses dimensions réduites et l’absence de capteur
mécanique à fixer sur la courroie permettent également de s’affranchir des problèmes d’accessibilité.
Utilisation : - Positionner le transducteur face à la courroie (capteur). - Faire vibrer la courroie par une sollicitation
mécanique. - Un bip sonore indique la validation d’acquisition. - Comparer la valeur en Hertz affichée sur le boîtier
avec les spécifications du guide constructeur. Livret de valeurs 2008 pour véhicules Renault,
Peugeot, Citroën,VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Fiat, Opel, etc.
dimanche 14 février 2010
Renault
Petrol | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4960 | Petrol 1.4 to 2.0 16v Twin Cams (Belt) - K4J / K4M / F4P / F4R | Clio II (99-06), Clio III (05-09), Modus (04-08), Megane (99-03), Megane II (02-09), Scenic (99-03), Scenic II (03-08), Laguna (98-01), Laguna II (01-07), Avantime (00-03), Espace/grand espace (02-09), Vel Satis (00-07), Kangoo (01-09) Trafic(01-09) | 33 | |
AST4860 | Petrol 2.0 16v IDE - F5R (Belt) | Megane (99-03), Laguna II (01-05) | 33 | |
AST4390 | Petrol 1.2 to 2.2 (Belt) D4F / D7F / E7F / E7J / F3P / F7P / F3R / J7R / F7R / J7T | Twingo (96-07), Clio (90-98), Clio II (98-03), Clio III (05-09), R19 (91-96), Megane (95-03), Megane Scenic (96-99), Scenic (99-03), Laguna (95-01), Safrane (91-01), Espace (91-02), R5 / Van (91-96), Extra / Rapid / Express (92-02), Kangoo (98-09), Traffic (95-00), Master (00-03) | 34 | |
AST4580 | Petrol 3.0 24v V6 L7X (Belt) | Laguna (97-01), Laguna II (01-07), Safrane (96-01), Espace (98-02) | 34 | |
AST4387 | Petrol 2.0 16V / 2.5 20V N7Q/N7U (Belt) | Laguna (96-99), Safrane (96-01) | 34 |
DIESEL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4760B | Diesel 1.5 / 1.9 / 2.2 / 2.5 dCi (Belt) K9K / F9Q / G9T / G9U | Clio II (01-06), Clio III (05-09), Modus (04-08), Twingo (07-08), Megane (99-03), Megane II (02-08), Scenic (99-03), Scenic II (03-08), Laguna (99-01), Laguna II (04-07), Avantime (05-07), Espace (00-08), Kangoo (00-08), Trafic (01-08), Master (00-06) | 35 | |
AST4390 | Diesel 1.6D / 1.9D / Turbo DTI / 2.1D Turbo / 2.2D / Turbo (Belt) F8M / F8Q / F9Q / J8S / G8T | Clio (90-98), Clio II (98-03), R19 (91-96), Megane (95-03), Megane Scenic (96-99), Scenic (99-03), Laguna (95-01), Safrane (91-01), Espace (91-02), R5 / Van (91-96), Extra / Rapid / Express (92-02), Kangoo (98-03), Traffic (95-00), Master (00-03) | 35 | |
AST4975 | Diesel 2.0 dCi (Chain) | Megane II (07-08), Scenic (08-), Laguna II (01-05), Vel Satis (08-), Espace (08-), Koleos (08-), Traffic (07-08) | 36 | |
AST4865 | Diesel 2.5D / Turbo / 2.8D/ dTi/Dci (Belt) S8U / S9U/ S9W | Trafic (80-00), Master (80-07), Mascot (99-07) | 36 |
Mitsubishi
PETROL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4657 | Petrol 1.8 to 3.5 16v / V6 | Colt (89-95), Lancer (89-95), Carisma (96-00), Galant (93-03), Sigma (91-96), Eclipse (91-95), 3000GT (93-00), Space Star (99-00), Space Runner (99-04), Space Wagen (99-05), OutLander (03-07), Shogun/Pajero/Pinnin/Montero (94-07), Challernger (98-00) | 28 |
DIESEL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4389 | Diesel Ram injection pump Timing | Carisma (97-02) | 28 |
Land - rover
PETROL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4386 | Petrol 1.8 / 2.0 16v (Belt) | FreeLander (97-06), Discovery (93-97) | 26 | |
AST4605 | Petrol 2.5 KV6 - (Front and Rear Belts) | FreeLander (00-06) | 26 | |
AST4980 | Petrol 4.0 / 4.2 V8 (Chain) | Range Rover - LM (06-08), Range Rover Sport - LS (05-08), Discovery III - LA (05-08) | 26 |
DIESEL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4555A | Diesel 2.0 Td4 / 3.0 Td6 (Chain) | FreeLander Td4 (00-06) , Range Rover. (02-06) Td6 | 25 | |
AST4406A | Diesel 2.0 Turbo ‘ L Series (Belt) | FreeLander (97-00) | 25 | |
AST4411 | Diesel 2.5D Turbo (Chain) | Range Rover (94-02) | 25 | |
AST3243 | Diesel 2.5D / 200 Tdi / 300 Tdi (Belt) | 90/110/130 Defender (85 - 99), Discovery (90-98), Range Rover (93-95) | 25 | |
AST4965 | Diesel 2.7 TDV6 (Belt) | Discovery 3 (04-08), Range Rover Sport (05-08) | 26 |
Ford
PETROL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4404C | Petrol 1.25 to 2.0 16v DURATEC (Belt / Chain)) | Fiesta (95-08), Focus (98-08), Focus C-Max (03-08), Mondeo (93-08), Tourneo Connect (02-08), Transit Connect (02-06), Fusion (02-08), S-Max (06-08), Galaxy (06-08), Puma (97-02), Cougar (98-01), Courier (95-08), Tourneo Connect (02-06), | 19 | |
AST4930 | Petrol 1.6 Ti-VCT 16v Duratec (Belt) | Focus (04-08), Focus C - Max (03.08), Mondeo (07-08) | 19 |
DIESEL | ||||
Réf. | Designation | Models | Image | Page |
AST4735A | Diesel 1.4 / 1.6TDCi DURATORQ (Belt) | Fiesta (02-08), Fusion (02-08), Focus (04-08), Focus C-Max (03-08) | 20 | |
AST4830 | Diesel 1.4 / 1.6TDCI, 1.8DT /TDDI / TDCi, 2.0TDCI DURATORQ (Belt) | Fiesta/Courier (00-08), Focus (98-08), Focus C-Max (03-08), Mondeo (07-08), Tourneo Connect (02-08), Transit Connect (02-08), Fusion (02-08), S-Max (06-08), Galaxy (06-08) | 20 | |
AST4840 | Diesel 1,9 Tdi (Pumpe Duse - Galaxy (Belt) | Galaxy (99-06) | 20 | |
AST4730 | Diesel 2.0 / 2.2 / 2.4 - Tddi / TDCi Duratorq (Chain) - Engine Timing and Pump Removal / Installation | Mondeo (00-07), Transit (00-08) | 20 | |
AST4833 | Diesel 2,0/2,2 Tddi / TDCi DURATORQ (Chain) Auxiliary Belt Tensionner | Mondeo (00-07) | 20 | |
AST4333 | Diesel 1.9TDi - Galaxy (Belt) | Galaxy (95-00) | 20 |
Inscription à :
Articles (Atom)